センター概要
宇部環境技術センター
本部
所在地 | 〒755-8551 山口県宇部市文京町4番23号 |
---|---|
TEL | 0836-32-0082 |
FAX | 0836-21-0083 |
営業所
周南営業所 | TEL : 0833-91-0567 |
---|---|
山口営業所 | TEL : 083-932-4300 |
萩営業所 | TEL : 0838-25-4300 |
下関営業所 | TEL : 083-252-4300 |
組織図
沿革
昭和37年4月 | 宇部短期大学附属水質研究所を設立して、宇部市の公共下水道水質検査業務を受託 |
---|---|
昭和51年5月 | 濃度に係る計量証明事業登録 |
昭和52年4月 | 宇部短期大学環境科学研究所へ改組して、山口県及び県内市・町が行う環境調査(水質他)を受託 |
平成2年4月 | 現在の宇部環境技術センターを設置し、宇部短期大学環境科学研究所で行ってきた環境計量業務を継承 |
平成2年4月 | 本館(事務室・試験室)竣工 |
平成8年5月 | 生物試験室竣工 |
平成9年6月 | 第二試験棟(細菌検査室)竣工 |
平成11年2月 | 水道水質検査機関指定(厚生大臣) |
平成16年3月 | 水道水質検査機関登録 |
平成17年5月 | ISO9001認証 |
平成18年4月 | 研究・開発室設置 |
平成19年9月 | 温泉成分分析機関登録(山口県) |
令和5年7月 | 作業環境測定機関登録 |
【本館(玄関)】
【第二試験棟】
事業登録
登録名 | 登録番号 |
---|---|
濃度に係る計量証明事業 | 山口県第39号 |
音圧レベルに係る計量証明事業 | 山口県第82号 |
振動加速度レベルに係る計量証明事業 | 山口県116号 |
建築物飲料水水質検査業 | 山口県2水第3-3-2号 |
水道水質登録検査機関 | 第68号 |
温泉成分分析機関 | 山口薬務第2号 |
作業環境測定機関 | 35-22 |
有資格者一覧
資格名 | 人数 | 資格名 | 人数 |
---|---|---|---|
博士(工学) | 1 | 修士(水産学) | 1 |
修士(工学) | 1 | 環境計量士(濃度) | 4 |
環境計量士(騒音振動) | 3 | 技術士補(環境部門) | 1 |
衛生管理者 | 1 | 作業環境測定士 | 3 |
危険物取扱者(乙種、丙種) | 1 | 臭気判定士 | 2 |
公害防止管理者(水質、大気) | 2 | 一般毒劇物取扱者 | 6 |
食品衛生管理者 | 3 | 臨床検査技師 | 1 |
潜水士 | 1 | 小型船舶操縦士(1、2級) | 4 |
eco検定 | 5 | 酸素欠乏危険作業主任者 | 1 |
有機溶剤作業主任者 | 1 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 1 |
巻上機運転特別教育 | 4 |